Importez votre Diagnostic de Performance Énergétique. Notre IA analyse votre logement, croise les données territoriales Azimut, et génère un plan de rénovation priorisé avec les aides financières disponibles.
L'analyse IA de votre DPE est incluse avec le compte gratuit : créez-le pour importer votre document et recevoir votre plan de rénovation priorisé.
PDF ou XML reçu du diagnostiqueur. Jusqu'à 10 Mo.
Extraction des données + croisement scores Azimut + calcul des aides.
Travaux priorisés, coûts estimés, ROI calculé, aides pré-remplies.
Le DPE classe chaque logement de A à G selon sa consommation d'énergie primaire (kWh/m²/an, seuils ADEME 2021). Les classes F et G — les « passoires thermiques » — sont progressivement interdites à la location.
| Classe | kWh/m²/an | Ce que ça implique |
|---|---|---|
| A | ≤ 70 | Logement très performant — consommation minimale, valorisation maximale à la revente. |
| B | 71 – 110 | Très bonne performance — peu de travaux utiles, priorité au pilotage et au solaire. |
| C | 111 – 180 | Bonne performance — des gains restent possibles sur le chauffage et l'eau chaude. |
| D | 181 – 250 | Performance moyenne — isolation ciblée et régulation offrent le meilleur retour. |
| E | 251 – 330 | Logement énergivore — audit recommandé ; gel des loyers déjà en vigueur au-delà. |
| F | 331 – 420 | Passoire thermique — location interdite à partir de 2028 ; rénovation d'ampleur à planifier. |
| G | > 420 | Passoire thermique — location déjà interdite depuis 2025 ; travaux urgents, aides maximales. |
Propriétaire bailleur d'un logement F ou G ? Consultez le calendrier des interdictions de location 2026–2034