Dernière mise à jour : 6 octobre 2026
Azimut AI n'utilise aucun cookie
Conformément aux recommandations de la CNIL (délibération n° 2020-091 du 17 septembre 2020), Azimut AI n'utilise aucun cookie publicitaire, de suivi, ou d'analyse comportementale.
Mesure d'audience
Nous utilisons Plausible Analytics, un outil de mesure d'audience qui :
- Ne dépose aucun cookie
- Ne collecte aucune donnée personnelle
- Ne fait aucun suivi inter-sites
- Est hébergé dans l'Union européenne (Estonie)
- Est exempté de consentement par la CNIL (catégorie « mesure d'audience strictement nécessaire »)
Stockage local du navigateur
Sans déposer de cookie, Azimut AI enregistre certaines informations dans le stockage de votre navigateur : le localStorage, conservé jusqu'à son effacement, et le sessionStorage, effacé à la fermeture de l'onglet. Ces traceurs obéissent aux mêmes règles que les cookies (article 82 de la loi Informatique et Libertés). Aucun ne sert à la publicité ni au suivi d'un site à l'autre : ils sont nécessaires au service que vous utilisez, mémorisent vos préférences ou servent à la mesure d'audience décrite ci-dessus et à la surveillance des erreurs. C'est pourquoi aucun consentement ne vous est demandé.
Strictement nécessaires
| Clé | Finalité | Durée |
|---|---|---|
sb-…-auth-token | Session de connexion à votre compte (jetons d'authentification). Envoyée à notre service d'authentification à chaque requête. | Jusqu'à la déconnexion |
pendingSimulation, pendingNomadSimulation | Retrouver le score calculé avant la création de votre compte, y compris quand le lien de confirmation s'ouvre dans un nouvel onglet. | 24 heures maximum ; effacé dès qu'il est repris, et à la déconnexion |
prefilledEmail, azimut_onboarding_email | Préremplir l'adresse e-mail saisie pour recevoir votre rapport et créer votre compte. | Jusqu'à la déconnexion ou l'effacement des données du site |
azimut_chunk_reload | Recharger une seule fois la page après une mise à jour du site. | Fermeture de l'onglet |
Fonctionnels : préférences et résultats en cache
| Clé | Finalité | Durée |
|---|---|---|
azimut-zen-theme | Mode clair ou sombre. | Jusqu'à l'effacement des données du site |
i18nextLng, azimut-locale | Langue et région choisies. | Jusqu'à l'effacement des données du site |
azimut_score_cache | Dernier état de votre foyer et de vos scores, pour afficher le tableau de bord en cas de coupure réseau. | 7 jours maximum ; effacé à la déconnexion |
guestSimulation | Résultat de votre dernière simulation, pour le réafficher après un rechargement de la page, et proposer sa localisation (dans les 24 h) au foyer d'un compte que vous créez. Effacé une fois cette localisation enregistrée. | 7 jours maximum ; effacé à la déconnexion |
guestNomadSimulation, azimut_onboarding_pdf_url, azimut_pregen_home_image | Résultat de votre dernière simulation Nomad, lien de votre rapport PDF et image générée de votre logement, pour les réafficher pendant la visite. | Fermeture de l'onglet, ou déconnexion |
azimut_climate_*, azimut_aquifer_*, roof-locate:*, azimut_image_zip_*, azimut_image_fp_* | Copies de données publiques liées à l'emplacement du logement (climat, nappes, bâti, code postal), pour ne pas les télécharger à nouveau, et empreinte de ce que montre l'image du logement, pour ne la régénérer que si la maison change. | Jusqu'à la déconnexion ou l'effacement des données du site |
userGoalFocus, simulatorProfile, nomadActivityType | Réglages du simulateur (priorité, échelle, type d'aventure). | Jusqu'à l'effacement des données du site |
mooc_slide_*, azimut_onboarding_*, azimut_getting_started_dismissed | Progression dans les modules de formation et aides à la prise en main. | Jusqu'à l'effacement des données du site |
azimut_explain_AAAA-MM | Nombre d'explications par IA gratuites utilisées dans le mois. | Un compteur par mois |
azimut_plan_seeded_*, azimut_scored_*, azimut_results_scored_*, azimut_home_img_* | Marqueurs techniques qui évitent de refaire une action déjà faite (plan initial, comptage d'un score, génération d'image). | Jusqu'à l'effacement des données du site |
Mesure d'audience et surveillance des erreurs
| Clé | Finalité | Durée |
|---|---|---|
pv_session | Identifiant aléatoire de la visite, joint aux pages vues de notre mesure d'audience interne (page, page de provenance, navigateur). Jamais rattaché à votre compte. | Fermeture de l'onglet |
sentryReplaySession | Surveillance des erreurs (Sentry) : identifiant technique de la session, utilisé seulement si une erreur survient. | Fermeture de l'onglet |
Ces informations restent dans votre navigateur. Seuls les jetons de session (envoyés à notre service d'authentification), l'identifiant de visite pv_session (joint aux pages vues) et, si une erreur survient, celui de la surveillance des erreurs sont transmis à nos serveurs ou à nos sous-traitants.
À la déconnexion, Azimut AI efface de ce navigateur la session de connexion et toutes les données liées à votre compte ou à vos simulations (cache des scores, adresse e-mail, résultats, rapport, caches liés à l'emplacement du logement). Seuls restent les préférences, les réglages et les marqueurs techniques. Vous pouvez tout effacer à tout moment depuis les réglages de votre navigateur (« Effacer les données de site »).
Pourquoi pas de bannière cookie ?
L'absence de cookies de suivi et l'utilisation de Plausible Analytics (exempté de consentement par la CNIL) nous dispensent de l'obligation d'afficher une bannière de consentement aux cookies. Cette position est conforme à la position de la CNIL sur les outils de mesure d'audience exemptés.