Kies het abonnement dat past bij uw behoeften voor residentiële en nomadische autonomie.
Free €0 Altijd gratis Voor altijd gratis Ontdek en deel | Starter €4,99 of €47/jr · 2 maanden gratis Home of Nomad Ideale tussenstap | Meest compleet Full €12,99 of €107/jr · 3,6 maanden gratis Onbeperkt Home + Nomad Volledige autonomie, geen limieten | |
|---|---|---|---|
| Score & gegevens | |||
| Autonomiedashboard | Gedeeltelijk | 5 / maand | Onbeperkt |
| Autonomiekaart Frankrijk13 grootstedelijke regio's | |||
| Home- / Nomad-modus | — | 1 keuze | Beide |
| Verzameling woninggegevens | |||
| Postcodelocatie van de woning | |||
| Volledig adresnauwkeurigheid per gebouw | — | ||
| Aantal bewonerswerkelijke water- en energiebehoefte | — | ||
| Vloeroppervlakm² · verbruikskalibratie | — | ||
| Tuin-/grondoppervlakINRAE-voedselpotentieel | — | ||
| DPE-analyseenergieprestatie · ADEME-data | — | — | |
| Géorisques-datanatuurrisico's per zone | — | — | |
| PNG- & PDF-score-export | — | PNG | PNG + PDF |
| Nomad & mobiliteit | |||
| Nomad-dashboardwater · energie · mobiel | — | ||
| Autonome reisplannerscore per etappe | — | — | |
| Training & content | |||
| Blogartikelen | |||
| Toegankelijke MOOC-modules | 2 (Basis + Energie) | 6 modules | 16 compleet (12 Home + 4 Nomad) |
Voor professionals
Programmatische toegang tot de autonomiescore per postcode.