Elige el plan que se adapte a tus necesidades de autonomía residencial y nómada.
Free €0 Siempre gratis Gratis para siempre Descubre y comparte | Starter €4,99 o €47/año · 2 meses gratis Home o Nomad El paso intermedio ideal | El más completo Full €12,99 o €107/año · 3,6 meses gratis Home + Nomad ilimitado Autonomía completa, sin límites | |
|---|---|---|---|
| Puntuación y datos | |||
| Panel de autonomía | Parcial | 5 / mes | Ilimitado |
| Mapa de autonomía de Francia13 regiones metropolitanas | |||
| Modo Home / Nomad | — | 1 opción | Ambos |
| Recopilación de datos de la vivienda | |||
| Código postalubicación de la vivienda | |||
| Dirección completaprecisión del edificio | — | ||
| Número de ocupantesnecesidades reales de agua y energía | — | ||
| Superficie habitablem² · calibración del consumo | — | ||
| Superficie de jardín / terrenopotencial alimentario INRAE | — | ||
| Análisis DPErendimiento energético · datos ADEME | — | — | |
| Datos Géorisquesriesgos naturales por zona | — | — | |
| Exportación de puntuación en PNG y PDF | — | PNG | PNG + PDF |
| Nomad y movilidad | |||
| Panel Nomadagua · energía · móvil | — | ||
| Planificador de viajes autónomospuntuación por etapa de ruta | — | — | |
| Formación y contenidos | |||
| Artículos del blog | |||
| Módulos MOOC accesibles | 2 (Fundamentos + Energía) | 6 módulos | 16 completos (12 Home + 4 Nomad) |
Para profesionales
Acceso programático a la puntuación de autonomía por código postal.